
压铸机
本机器具有三种工作制可供选择:手动、单循环、全自动循环。操作者选用全自动循环,能同时开动数台机器工作。
本机器具有很高的工作效率,一次循环周期为3秒种,铅合金射出量最重可达900克。
本机器选用高质量的电器和液压元件。电气采用PC机程控,性能稳定,安全可靠。
合型力 | kN | 300 | 铸件最大投影面积 | cm2 | 132 |
动型板行程 | mm | 200 | 叶片泵工作压力 | MPa | 7 |
拉杠内间距(水平X垂直) | mm | 240x240 | 电动机功率 | kW | 7.5 |
压型厚度(最小/最大) | mm | 120/320 | 一次金属注入量 | kg | 0.9 |
压射力 | kN | 30 | 坩埚有效容量 | kg | 240 |
压射全行程 | mm | 110 | 燃烧炉耗油量 | kg/h | 1.5~6.0 |
压射位置 | mm | 0,-40 | 油箱容量 | L | 320 |
顶出力 | kN | 35 | 机器重量 | kg | 2900 |
顶出行程 | mm | 50 | 机器外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2900x1320x1880 |
标准压室直径 | mm | 45 |


